【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 356 |
产品名称 | 医疗废物转运车 | 产品型号 | CLW5044XYYJ6 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1105 | 外形尺寸(mm) | 5995×1960,2010×2900 |
整备质量(Kg) | 3260 | 货厢尺寸(mm) | 3960×1840×1750 |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/13 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1560,1095/1540 |
轴荷(Kg) | 1895/2600 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 该车为危险货物运输车辆,运输介质具有独立容器(瓶)包装.类项号:6.2.此车顶部不可开启.侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):370.该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h,采用子午线轮胎.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.仅采用发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:JX493ZLQ6D/10.75.转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.选装厢体不开侧门,选装其他厂家同等功率不同型号的制冷机组,随底盘选装驾驶室.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置.随底盘选装后部灯具样式.选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司.选装内部专用装置以及左侧箱前百叶窗,整备质量对应的配件配备情况:润滑剂,燃油,备用车轮,制冷机组.货厢重量1050kg(不含侧防后防重量,货箱重量误差不超3%),厢体材料为外玻璃钢,内不锈钢,中间保温板.底板厚80mm,边板厚60mm. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 |
轮胎规格 | 7.00R16LT |
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4, | 前轮距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90
|