【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 349(扩展) |
产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | CL5182GPSC6 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 11.61 |
额定载质量(Kg) | 10505,10570 | 外形尺寸(mm) | 8500×2520×3200 |
整备质量(Kg) | 7300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 16/19 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2600 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1、该车仅选用4500mm轴距底盘改装,罐体有效容积为11.61立方米。2、罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4800×2300×1520。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):460。4、,ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。5、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。6、随底盘选装驾驶室。选装罐体外观及后部平台样式。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 |
轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 | 前轮距(mm) | 1928,1827,1950,1938 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878,1860 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 4764 | 139 165 |