【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 352(扩展) |
产品名称 | 洗扫车 | 产品型号 | CLW5180TXSD6 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 6870,6805,5410,5345,6070,6005 | 外形尺寸(mm) | 8550,8250×2500×3130,3080,3100 |
整备质量(Kg) | 11000,12460,11800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2150,1430/2120 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护为扫刷,离地高为(mm):200,后下部防护与车架采用铆接连接,后下部防护尺寸:50×240(mm),离地面高度480(320)mm.随底盘选装驾驶室.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.此整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):选装不同外形图片.选装吸盘后置. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |