A、 先进的结构及液压系统设计。
B、所有操作均可远程操作(30米范围),操作简单便捷。
C、结构件充分的防腐蚀处理措施:钢构件喷涂高质量油漆;金属件(轴类连接件、硬油管、软管配件、螺栓接头等)经防腐蚀处理,并进行镀锌工艺。
D、在拉臂钩与箱体摩擦相对集中的部位,多处采用了整体铸造件。铸造件有着良好的力学性能以及优异的摩擦和润滑性能
E、运动学特点
1)车箱可以在导轨上水平滑动一定距离
2)可以利用水平滑动有效降低车箱在自卸及装卸箱过程中的重心高度
3)可以挂载更大长度范围的车箱,从而提高车辆利用效率
F、安全装置
1)系统总压力及各个单元阀块均设置了过载保护。
2)举升油缸、滑动油缸、后箱锁油缸及后稳定装置均配有负载保持阀。
钩臂滑动、箱体自卸、装卸箱体以及后箱锁紧等功能回路之间设置了液压互锁,以避免误操作。
3)吊钩:高强度设计,整体制造。接触面曲线拟合实际运动轨迹,挂箱和卸箱更简单可靠;吊钩配有机械重力安全装置,确保安全可靠。
4)特殊的机构设计确保装卸箱和自卸过程中钩臂及翻转架可靠分离及锁紧。
5)液压后箱体锁设计有加强的保护盖板,确保后箱体锁机构不受意外损害。
整车技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 331 |
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | CLW5070ZXXD6 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 4120 | 外形尺寸(mm) | 5350x2000x2250 |
整备质量(Kg) | 3110 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 27.7/22 | 前悬/后悬(mm) | 1055/987 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 1、该车仅选用3308mm轴距。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。5、专用装置:拉臂机构,用于城市环卫垃圾的转运。6、随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省襄阳市 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | ||
前轮距(mm) | 1525,1519 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 |
安徽全柴动力股份有限公司 |
2300 |
85 |