【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 332(扩展) |
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | CL5045TDYYC6 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 515 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2850 |
整备质量(Kg) | 3850 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 27.7/17 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
轴荷(Kg) | 1600/2895 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 随底盘选装驾驶室,选装雾炮样式及箱体结构,专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):125×50,后部防护离地高度(mm):430.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 |
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1472 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |