【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 350(扩展) |
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | CL5187TDY6YC |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 9.08 |
额定载质量(Kg) | 8070,8005,7070,7005 | 外形尺寸(mm) | 8800,9000,9700,9900,9900,10100×2550×3700,3850 |
整备质量(Kg) | 9800,10800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 16/9 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2850 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 110,89 |
备注 | 、该车主要用于城市抑尘、降霾、除尘;主要专用装置为储液罐,喷雾装置;选用4500 mm和4700mm轴距,整车长/轴距/后伸对应关系为(mm):8800/4500/无后伸,9700/4500/900,9900/4500/1100,9000/4700/无后伸,9900/4700/900,10100/4700/1100;2、侧、后防护材料:Q235;侧面及后防护均采用焊接连接,后防护装置断面尺寸(宽×高) (mm)50×150,后防护离地高度:450mm;选装喷雾装置及摆放样式;3、当整备质量为:9800kg时,载质量为:8070kg(2人),8005kg(3人),当整备质量为:10800kg时,载质量为:7070kg(2人),7005kg(3人),罐体总容量:9.08立方米,有效容积:8.64立方米,罐体尺寸(长×宽×高)(mm)为:3000×2450×1780.4、ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。随底盘选装底盘附件排气管安装位置。选装限速装置,限速89km/h。随底盘选装驾驶室,选装罐体后封头波纹样式。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | ZZ5186XXYK501GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- | 前轮距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162 |