【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 353(扩展) |
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | CL5181TDYD6 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 9.32 |
额定载质量(Kg) | 7505,6925,7570,6990 | 外形尺寸(mm) | 8800,8980,9100,9450,9630,9750,9700×2500,2550×3700,3850 |
整备质量(Kg) | 10300,10880 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/14,17/15 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2700,1430/2670 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89,98 |
备注 | 1.该车用途为抑尘降霾.主要装置为抑尘雾炮.随底盘选装驾驶室;2.选装前雾灯;3.选装驾驶室顶部装饰灯;采用5000mm,4700mm轴距底盘;4.选装前部平板挂件装置对应整车长/轴距/前悬/后悬/前伸/后伸(mm)对应关系为:8980/4700/1400(1430)/2700(2670)/180/无后伸;9630/4700/1400(1430)/2700(2670)/180/650;选装后部雾炮装置对应整车长/轴距/前悬/后悬/后伸(mm)对应关系为: 8800/4700/1400(1430)/2700(2670)/无后伸; 9100/5000/1400(1430)/2700(2670)/无后伸; 9450/4700/1400(1430)/2700(2670)/650;9750/5000/1400(1430)/2700(2670)/650. 9700/4700/1400(1430)/2700(2670)/900.5.侧、后防护材料为Q235,连接方式为焊接连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×150(mm),后部防护离地高度:480mm.6.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;7.选装喷雾装置及摆放样式.8、当整备质量为10300kg时,对应的载质量为7505kg(3人),7570kg(2人); 当整备质量为10880kg时,对应的载质量为6925kg(3人),6990kg(2人).罐体总容量9.32立方米,有效容积8.87立方米,罐体尺寸(长×宽×高)(mm)为:3000×2450×1780.选装箱体外观。选装罐体后封头波纹样式。选装底盘附件储气筒尿素罐等安装位置。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |